Camiseta Adulto Unissex
| Tamanho | Tórax | Comprimento |
|---|---|---|
| PP | 51 | 67 |
| P | 53 | 69 |
| M | 55 | 71 |
| G | 57 | 73 |
| GG | 59 | 75 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camiseta Estonada 100% Algodão Adulto Unissex
| Tamanho | Tórax | Comprimento |
|---|---|---|
| PP | 47 | 62 |
| P | 50 | 65 |
| M | 52 | 68 |
| G | 56 | 70 |
| GG | 58 | 72 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camiseta Unissex Algodão Egípcio
| Tamanho | Tórax | Comprimento |
|---|---|---|
| PP | 52 | 69 |
| P | 53 | 71 |
| M | 55 | 73 |
| G | 57 | 75 |
| GG | 59 | 77 |
| XGG | 61 | 79 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camiseta Feminina Algodão Egípcio
| Tamanho | Tórax | Comprimento |
|---|---|---|
| PP | 47 | 60,5 |
| P | 49 | 62,6 |
| M | 51 | 64,5 |
| G | 53 | 66,5 |
| GG | 55 | 68,5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camiseta Baby look 100% algodão ESTONADA
| Tamanho | Tórax | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 44,5 | 59,5 |
| M | 47 | 62 |
| G | 49,5 | 64,5 |
| GG | 52 | 67 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camiseta Infantil
| Tamanho | Tórax | Comprimento |
|---|---|---|
| 2 | 34 | 44 |
| 4 | 36 | 46 |
| 6 | 38 | 50 |
| 8 | 41 | 54 |
| 10 | 43 | 56 |
| 12 | 45 | 58 |
* Todas as medidas estão em centímetros.